Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini  Printer Mechanisms)

Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

进入中文版 ENGLISH
Products Category
News

• printer mechanism 打印机芯3

• printer mechanism 打印机芯 2

• printer mechanism 打印机芯

• printer

• SEIKO SII MTP401-40B , MTP4014

Contact Us

Name: Kenn Lee
Tel: +86-0755-83956982
Fax: +86-0755-22638877
Mobile: +86-13798497616
E-mail: yjx@yjx.net.cn
Add: SHENZHEN TULIP TECHNOLOGY CO.,LTD.
MSN: sz_lkj@hotmail.com
Skype: sz_lkj
QQ: 36541774
WW: 微型打印组件

Products

Silicon microphone MSM261D4030H1R

Silicon microphone MSM261D4030H1R
Product name:Silicon microphone MSM261D4030H1R
Item:MSM261D4030H1R
Details:
Output Type      Port Loc. Package Type Dimension(mm)    Sensitivity Sens. Tol. SNR (dB) Current(Typ.)
所有产品 48
显示产品 48
Digital Multi Modes PDM
Digital Multi Modes IIS
Analog
 
Bottom
Top
 
Metal Cap
OCLGA
 
3.5*2.65*0.98
4*3*1
3.76*2.95*1.1
2.75*1.85*0.9
3.5*2.65*1
3.1*2.5*1
3.76*2.24*1.1
 
-26dB
-32dB
-38dB
-42dB
 
+-1dB
+-3dB
 
64dB
64db
61dB
65dB
63dB
60dB
59dB
58dB
 
670/290(uA)
750/400(uA)
150(uA)
 
排序
MSM261D3526Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-1dB 64dB 670/290(uA)
MSM261D4030H1AP Digital Multi Modes PDM Top OCLGA 4*3*1 -26dB +-1dB 64db 670/290(uA)
MSM261D4030H1R Digital Multi Modes PDM Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 61dB 670/290(uA)
MSM261D4030Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 64dB 670/290(uA)
MSM261S3526Z0A Digital Multi Modes IIS Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-1dB 64dB 750/400(uA)
MSM261S4030H0R Digital Multi Modes IIS Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 61dB 750/400(uA)
MSM26D3526Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-3dB 64dB 670/290(uA)
MSM26D4030H1AP Digital Multi Modes PDM Top OCLGA 4*3*1 -26dB +-3dB 64db 670/290(uA)
MSM26D4030H1R Digital Multi Modes PDM Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 61dB 670/290(uA)
MSM26D4030Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 64dB 670/290(uA)
MSM26S3526Z0A Digital Multi Modes IIS Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-3dB 64dB 750/400(uA)
MSM26S4030H0R Digital Multi Modes IIS Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 61dB 750/400(uA)
MSM321A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -32dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM32A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -32dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM381A2718Z9A Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A2718Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A3526H9AP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A3526H9HP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM381A3526Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A3526Z9AH Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM381A3526Z9H-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM381A3729H9AP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM381A3729Z9A-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM381A3729Z9AH-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 65dB 150(uA)
MSM381A3729Z9AM-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 63dB 150(uA)
MSM38A2718Z9A Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A2718Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A3526H9AP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A3526H9HP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM38A3526Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A3526Z9AH Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM38A3526Z9H-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM38A3729H9AP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM38A3729Z9A-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM38A3729Z9AH-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 65dB 150(uA)
MSM38A3729Z9AM-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 63dB 150(uA)
MSM421A3125H9R-E Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-1dB 60dB 150(uA)
MSM421A3125H9R-L Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-1dB 60dB 150(uA)
MSM421A3729H9-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-1dB 59dB 150(uA)
MSM421A3729H9R-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-1dB 61dB 150(uA)
MSM42A3125H9R-E Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-3dB 60dB 150(uA)
MSM42A3125H9R-L Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-3dB 60dB 150(uA)
MSM42A3722H9 Analog Top Metal Cap 3.76*2.24*1.1 -42dB +-3dB 58dB 150(uA)
MSM42A3722H9R Analog Top Metal Cap 3.76*2.24*1.1 -42dB +-3dB 60dB 150(uA)
MSM42A3729H9-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-3dB 59dB 150(uA)
MSM42A3729H9R-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-3dB 61dB 150(uA)
[Next:MSM261D4030H1AP]→

Related Products :
Silicon microphone MSM261D3526Z1A
MSM261D3526Z1A
Silicon microphone MSM261D3526Z1A
Silicon microphone MSM261D4030H1AP
MSM261D4030H1AP
Silicon microphone MSM261D4030H1AP

online service

MSN: sz_lkj@hotmail.com Skype: sz_lkj 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息